Computing PGDip
Duration | 1 year |
Study mode | Full-time, Part-time |
Tuition (Local students) | RM 32,494 |
Tuition (International students) | RM 77,598 |
- Intakes
- September
Brighton, England, United Kingdom
218 | Undergraduate programs | |
156 | Postgraduate programs |
Filter by
Duration | 1 year |
Study mode | Full-time, Part-time |
Tuition (Local students) | RM 32,494 |
Tuition (International students) | RM 77,598 |
Duration | 1 year |
Study mode | Full-time, Part-time |
Tuition (Local students) | RM 32,494 |
Tuition (International students) | RM 77,598 |
Duration | 3 years |
Study mode | Full-time |
Tuition (Local students) | RM 145,497 |
Tuition (International students) | RM 223,096 |
Duration | 1 year |
Study mode | Full-time, Part-time |
Tuition (Local students) | RM 32,494 |
Tuition (International students) | RM 77,598 |
Duration | 1 year |
Study mode | Full-time, Part-time |
Duration | 3 years |
Study mode | Full-time |
Tuition (Local students) | RM 145,497 |
Tuition (International students) | RM 223,096 |
Duration | 1 year |
Study mode | Full-time |
Duration | 3 years |
Study mode | Full-time |
Tuition (Local students) | RM 145,497 |
Tuition (International students) | RM 223,096 |
Duration | 1 year |
Study mode | Full-time |
Tuition (Local students) | RM 48,499 |
Tuition (International students) | RM 74,365 |
Duration | 3 years |
Study mode | Full-time |
Tuition (Local students) | RM 145,497 |
Tuition (International students) | RM 223,096 |
Duration | 1 year |
Study mode | Full-time, Part-time |
Tuition (Local students) | RM 32,494 |
Tuition (International students) | RM 77,598 |
Duration | 1 year |
Study mode | Full-time, Part-time |
Tuition (Local students) | RM 32,494 |
Tuition (International students) | RM 77,598 |
Duration | 1 year |
Study mode | Full-time, Part-time |
Tuition (Local students) | RM 32,494 |
Tuition (International students) | RM 77,598 |
Duration | 4 years |
Study mode | Full-time |
Tuition (Local students) | RM 193,997 |
Tuition (International students) | RM 297,462 |
Duration | 1 year |
Study mode | Full-time, Part-time |
Tuition (Local students) | RM 32,494 |
Tuition (International students) | RM 77,598 |
Duration | 3 years |
Study mode | Full-time |
Tuition (Local students) | RM 145,497 |
Tuition (International students) | RM 223,096 |
Duration | 3 years |
Study mode | Full-time |
Tuition (Local students) | RM 145,497 |
Tuition (International students) | RM 223,096 |
Duration | 4 months |
Study mode | Full-time |
Tuition (Local students) | RM 193,997 |
Tuition (International students) | RM 297,462 |
Duration | 1 year |
Study mode | Full-time, Part-time |
Tuition (Local students) | RM 32,494 |
Tuition (International students) | RM 77,598 |
Duration | 3 years |
Study mode | Full-time |
Tuition (Local students) | RM 145,497 |
Tuition (International students) | RM 185,590 |
Current currency: MYR - RM
Current language: English