Master of Data Science
Duration | 2 years |
Study mode | Full-time, Part-time |
Tuition (Local students) | RM 58,500 |
Tuition (Foreign students) | RM 65,500 |
- Intakes
- February
Malaysia
29 | Undergraduate programs | |
20 | Postgraduate programs |
Filter by
Duration | 2 years |
Study mode | Full-time, Part-time |
Tuition (Local students) | RM 58,500 |
Tuition (Foreign students) | RM 65,500 |
Duration | 1 year |
Study mode | Full-time |
Tuition (Local students) | RM 42,500 |
Tuition (Foreign students) | RM 48,500 |
Duration | 3 years |
Study mode | Full-time |
Tuition (Local students) | RM 43,000 |
Tuition (Foreign students) | RM 49,000 |
Duration | 3 years |
Study mode | Full-time, Part-time |
Tuition (Local students) | RM 44,500 |
Tuition (Foreign students) | RM 49,000 |
Duration | 2 years |
Study mode | Full-time, Part-time |
Tuition (Local students) | RM 58,500 |
Tuition (Foreign students) | RM 58,500 |
Duration | 1 year |
Study mode | Full-time |
Tuition (Local students) | RM 41,200 |
Tuition (Foreign students) | RM 46,000 |
Duration | 2 years |
Study mode | Full-time, Part-time |
Tuition (Local students) | RM 44,500 |
Tuition (Foreign students) | RM 49,000 |
Duration | 3 years |
Study mode | Full-time |
Tuition (Local students) | RM 43,000 |
Tuition (Foreign students) | RM 49,000 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience. By using this site, you acknowledge that you have read and understand our Cookie Policy , Privacy Statement and Terms & Conditions .
Current currency: MYR - RM
Current language: English