BSc(Hons) Accounting and Finance (Top-up)
Duration | 1 year |
Study mode | Full-time |
Tuition (International students) | RM 56,582 |
- Intakes
- June, August, October
Leicester, United Kingdom
10 | Undergraduate programs | |
0 | Postgraduate programs |
Filter by
Duration | 1 year |
Study mode | Full-time |
Tuition (International students) | RM 56,582 |
Duration | 3 years |
Study mode | Full-time, Part-time |
Tuition (International students) | RM 169,747 |
Duration | 4 years |
Study mode | Full-time, Part-time |
Tuition (International students) | RM 169,747 |
Duration | 3 years |
Study mode | Full-time |
Tuition (International students) | RM 169,747 |
Duration | 3 years |
Study mode | Full-time |
Tuition (International students) | RM 169,747 |
Duration | 3 years |
Study mode | Full-time, Part-time |
Tuition (International students) | RM 169,747 |
Duration | 3 years |
Study mode | Full-time, Part-time |
Tuition (International students) | RM 169,747 |
Duration | 1 year |
Study mode | Full-time, Part-time |
Tuition (International students) | RM 56,582 |
Duration | 3 years |
Study mode | Full-time, Part-time |
Tuition (International students) | RM 169,747 |
Duration | 3 years |
Study mode | Full-time, Part-time |
Tuition (International students) | RM 169,747 |
Current currency: MYR - RM
Current language: English