Computing PGDip
Duration | 1 year |
Study mode | Full-time, Part-time |
Tuition (Local students) | RM 32,494 |
Tuition (International students) | RM 77,598 |
- Intakes
- September
Brighton, England, United Kingdom
218 | Undergraduate programs | |
156 | Postgraduate programs |
Filter by
Duration | 1 year |
Study mode | Full-time, Part-time |
Tuition (Local students) | RM 32,494 |
Tuition (International students) | RM 77,598 |
Duration | 1 year |
Study mode | Part-time |
Duration | 16 months |
Study mode | Full-time |
Tuition (Local students) | RM 92,633 |
Tuition (International students) | RM 155,197 |
Duration | 3 years |
Study mode | Full-time |
Tuition (Local students) | RM 145,497 |
Tuition (International students) | RM 223,096 |
Duration | 1 year |
Study mode | Full-time, Part-time |
Tuition (Local students) | RM 21,016 |
Tuition (International students) | RM 56,582 |
Duration | 2 years |
Study mode | Part-time |
Duration | 4 years |
Study mode | Full-time |
Tuition (Local students) | RM 193,997 |
Tuition (International students) | RM 297,462 |
Duration | 4 years |
Study mode | Full-time |
Tuition (Local students) | RM 193,997 |
Tuition (International students) | RM 258,270 |
Duration | 3 years |
Study mode | Full-time |
Tuition (Local students) | RM 145,497 |
Tuition (International students) | RM 223,096 |
Duration | 2 years |
Study mode | Online |
Duration | 3 years |
Study mode | Full-time |
Tuition (Local students) | RM 145,497 |
Tuition (International students) | RM 223,096 |
Duration | 1 year |
Study mode | Full-time, Part-time |
Duration | 1 year |
Study mode | Full-time |
Tuition (Local students) | RM 42,109 |
Tuition (International students) | RM 74,365 |
Duration | 3 years |
Study mode | Full-time |
Tuition (Local students) | RM 193,997 |
Tuition (International students) | RM 297,462 |
Duration | 1 year |
Study mode | Full-time |
Tuition (Local students) | RM 48,499 |
Tuition (International students) | RM 74,365 |
Duration | 4 years |
Study mode | Full-time |
Tuition (Local students) | RM 193,997 |
Tuition (International students) | RM 297,462 |
Duration | 4 years |
Study mode | Full-time |
Tuition (Local students) | RM 193,997 |
Tuition (International students) | RM 297,462 |
Duration | 4 years |
Study mode | Full-time |
Tuition (Local students) | RM 193,997 |
Tuition (International students) | RM 297,462 |
Duration | 3 years |
Study mode | Full-time |
Tuition (Local students) | RM 145,497 |
Tuition (International students) | RM 223,096 |
Duration | 1 year |
Study mode | Full-time, Part-time |
Tuition (Local students) | RM 32,494 |
Tuition (International students) | RM 77,598 |
Current currency: MYR - RM
Current language: English