South Australian Certificate of Education (SACE International) (1.5 Years)
Duration | 18 months |
Study mode | Full-time |
Tuition (Local students) | RM 31,635 |
Tuition (Foreign students) | RM 36,895 |
- Intakes
- August
Malaysia
# 284 | QS World University Rankings | |
18 | Undergraduate programs | |
0 | Postgraduate programs |
Filter by
Duration | 18 months |
Study mode | Full-time |
Tuition (Local students) | RM 31,635 |
Tuition (Foreign students) | RM 36,895 |
Duration | 18 months |
Study mode | Full-time |
Tuition (Local students) | RM 43,068 |
Tuition (Foreign students) | RM 50,228 |
Duration | 1 year |
Study mode | Full-time |
Tuition (Local students) | RM 14,500 |
Tuition (Foreign students) | RM 16,910 |
Duration | 30 months |
Study mode | Full-time |
Tuition (Local students) | RM 35,412 |
Tuition (Foreign students) | RM 41,299 |
Duration | 2 years |
Study mode | Full-time |
Tuition (Local students) | RM 53,370 |
Tuition (Foreign students) | RM 62,245 |
Duration | 18 months |
Study mode | Full-time |
Tuition (Local students) | RM 32,301 |
Tuition (Foreign students) | RM 37,669 |
Duration | 18 months |
Study mode | Full-time |
Tuition (Local students) | RM 1,200 |
Duration | 3 years |
Study mode | Full-time, Part-time |
Tuition (Local students) | RM 28,800 |
Tuition (Foreign students) | RM 33,587 |
Duration | 1 year |
Study mode | Full-time |
Tuition (Local students) | RM 27,350 |
Tuition (Foreign students) | RM 31,899 |
Duration | 1 year |
Study mode | Full-time |
Tuition (Local students) | RM 29,350 |
Tuition (Foreign students) | RM 34,231 |
Duration | 1 year |
Study mode | Full-time |
Tuition (Local students) | RM 29,350 |
Tuition (Foreign students) | RM 34,231 |
Duration | 30 months |
Study mode | Full-time |
Tuition (Local students) | RM 53,370 |
Tuition (Foreign students) | RM 62,245 |
Duration | 2 years |
Study mode | Full-time |
Tuition (Local students) | RM 53,370 |
Tuition (Foreign students) | RM 62,245 |
Duration | 2 years |
Study mode | Full-time |
Tuition (Local students) | RM 53,370 |
Tuition (Foreign students) | RM 62,245 |
Duration | 1 year |
Study mode | Full-time |
Tuition (Local students) | RM 27,350 |
Tuition (Foreign students) | RM 31,899 |
Duration | 2 years |
Study mode | Full-time |
Tuition (Local students) | RM 53,370 |
Tuition (Foreign students) | RM 62,245 |
Duration | 1 year |
Study mode | Full-time |
Tuition (Local students) | RM 27,350 |
Tuition (Foreign students) | RM 31,899 |
Duration | 1 year |
Study mode | Full-time |
Tuition (Local students) | RM 27,350 |
Tuition (Foreign students) | RM 31,899 |
Duration | 1 year |
Study mode | Full-time |
Tuition (Local students) | RM 27,300 |
Tuition (Foreign students) | RM 31,838 |
Duration | 1 year |
Study mode | Full-time |
Tuition (Local students) | RM 27,350 |
Tuition (Foreign students) | RM 31,899 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience. By using this site, you acknowledge that you have read and understand our Cookie Policy , Privacy Statement and Terms & Conditions .
Current currency: MYR - RM
Current language: English