Bachelor of Finance (Hons.)
Duration | 3 years |
Study mode | Full-time |
Tuition (Local students) | RM 52,000 |
Tuition (International students) | RM 65,000 |
- Intakes
Malaysia
# 5 | Asian University Rankings 2022 | |
51 | Undergraduate programs | |
3 | Postgraduate programs |
Filter by
Duration | 3 years |
Study mode | Full-time |
Tuition (Local students) | RM 52,000 |
Tuition (International students) | RM 65,000 |
Duration | 3 years |
Study mode | Full-time |
Tuition (Local students) | RM 52,000 |
Tuition (International students) | RM 65,000 |
Duration | 4 years |
Study mode | Full-time |
Tuition (Local students) | RM 70,000 |
Tuition (International students) | RM 87,500 |
Duration | 1 year |
Study mode | Full-time |
Tuition (Local students) | RM 6,000 |
Tuition (International students) | RM 20,000 |
Duration | 3 years |
Study mode | Full-time |
Tuition (Local students) | RM 49,376 |
Tuition (International students) | RM 49,376 |
Duration | 3 years |
Study mode | Full-time |
Tuition (Local students) | RM 49,376 |
Tuition (International students) | RM 49,376 |
Duration | 3 years |
Study mode | Full-time |
Tuition (Local students) | RM 49,376 |
Tuition (International students) | RM 49,376 |
Duration | 4 years |
Study mode | Full-time |
Tuition (Local students) | RM 66,464 |
Tuition (International students) | RM 66,464 |
Duration | 2 years |
Study mode | Full-time |
Tuition (Local students) | RM 22,785 |
Tuition (International students) | RM 22,785 |
Duration | 2 years |
Study mode | Full-time |
Tuition (Local students) | RM 20,782 |
Tuition (International students) | RM 20,782 |
Current currency: MYR - RM
Current language: English